UITSLAGEN KNPV Kampioenswedstrijden 3 en 4 september 2010 te Eindhoven 

 UITSLAG NATIONALE KAMPIOENSWEDSTRIJD POLITIEHOND-1  
PL NAAM WOONPLAATS AFD HOND  AFD 1 AFD 2 AFD 3 AA WvV TOTAAL
10  A. van der Want   Dordrecht   Zuid-Holland   Rambo III  62 20 284 8 10 384
9  H.W.J. Custers   Born   Limburg   Bruno  63 20 311 10 10 414
8  E.J. van den Brink   Harskamp   Gelderland   Barry  65 20 320 10 10 425
7  J.P. van Duren   Mill   Noord-Brabant   Rudie  61 20 326 10 9 426
6  L.J. Ningbers   Den Ham   Overijssel   Dulan  64 10 335 10 10 429
5  A.G.M. Wilms   Venray   Limburg   Doerak  65 20 326 10 9 430
4  J.C.M. Vendrig   Lepelstraat   Noord-Brabant   Kane  63 20 335 10 8 436
3  F.A. Klei   Veenhuizen   Drenthe   Jarko  65 20 332 10 10 437
2  P.W.C. Bloks   Best   Noord-Brabant   Whiskey  64 20 335 10 9 438
1  L.P.G. Hawinkels   Montfort   Limburg   Boy  65 20 335 10 10 440
 
 UITSLAG NATIONALE KAMPIOENSWEDSTRIJD POLITIEHOND-2  
 PL   NAAM   WOONPLAATS   AFDELING   HOND   AFD 1   AFD 2   AFD 3    AA   WVV   TOTAAL 
11  A. van der Want   Dordrecht   Zuid-Holland   Rambo III  63 20 261 10 6 360
10  D. Jansen   Veenendaal   Utrecht   Scott  63 20 306 7 9 405
9  H.C. Roelofs   Doetinchem   Gelderland   Robus  65 18 309 10 8 410
8  A. Zoetewij   Yerseke   Zeeland   Jarco  64 20 317 9 8 418
7  D. Smid   Groningen   Groningen   Mike  65 20 331 10 10 436
6  L.B.W. Hoogkamer   Velzen-Zuid   Noord-Holland   Tygo  65 18 340 7 8 438
5  H. Pegge   Hengelo   Overijssel   Rudie  65 20 334 10 10 439
4  T.J.H. van de Molen   Nieuw Weerdinge   Drenthe   Tibor  65 20 343 10 8 446
3  K. Steen   Suawoude   Friesland   Dodge  65 20 343 10 10 448
2  H. van de Heuvel   Eersel   Noord-Brabant   Trudy  65 20 346 10 10 451
1  R. Cordong   Blerick   Limburg   Rex  65 20 348 10 10 453
 
 UITSLAG NATIONALE KAMPIOENSWEDSTRIJD OBJECTBEWAKINGSHOND  
                                
8  M. Langelaar   Putten   Gelderland   Zero  41 82 162 10 6 301
7  W.M.J. van den Heuvel   Kaatsheuvel   Noord-Brabant   Astor  49 72 175 7 8 311
6  R.J.D. Coolen   Herten   Limburg   Kay  50 91 165 10 8 324
5  K.L.H. Schipper   Enschede   Overijssel   Randy  49 93 168 10 9 329
4  W.J.A. van Rhee   Beek en Donk   Noord-Brabant   Bart  46 89 178 6 10 329
3  J. Broekhuizen   Barneveld   Gelderland   Simba  49 93 182 10 7 341
2  J.P. van Dijk   Lieren   Gelderland   Svenja  49 98 177 10 8 342
1  A.W.J. Kleine Schaars   Zwolle   Overijssel   Dorus  50 93 182 10 9 344